2021年3月28日(日)
いしかわ総合スポーツセンター
石川県金沢市
代表チーム様用、各種ご報告フォーム>>
代表チーム宛書類内の「提出データの入力先」につきましては、それぞれ下記QRコードとなります。
開始、終了ともに受付期間が設定されています。
お申込みいただけない場合は、代表チーム宛書類に記入の取り扱い開始日をご確認ください。よろしくお願いいたします。
2/10 事務局
都道府県代表チーム(決定次第表示していきます)
県番号 | 都道府県 | チーム名 |
01 | 北海道 | SAPPORO☆HAPPINESS |
04 | 宮城県 | TRY-PAC |
06 | 山形県 | 大久保ビッグファイターズ |
08 | 茨城県 | 水戸ビクトリー |
10 | 群馬県 | プニーズ☆TERAO |
11 | 埼玉県 | 月越ストーム |
13 | 東京都 | WAKABA-CLUB |
15 | 山梨県 | 北麓ファイターズ |
17 | 富山県 | 針原パイレーツ |
18 | 石川県 | 小木クラブ |
19 | 福井県 | 附属ドッジファイターズ |
20 | 長野県 | 古里WinBlue |
22 | 静岡県 | FUJIミラクルキッズ |
23 | 愛知県 | ゆかいな仲間たち |
わいわいドッジ | ||
24 | 三重県 | トルネードDBT. |
25 | 滋賀県 | レイクイーストファイヤーズ |
29 | 奈良県 | 葛城市ドッジボールクラブ新庄ソルジャーズ |
30 | 和歌山県 | あや小サンフラワーズZ |
33 | 岡山県 | 四福D.B.C. |
34 | 広島県 | 金剛寺ファイターズ |
35 | 山口県 | 厚狭キューピーズ |
36 | 徳島県 | 北島童夢A |
37 | 香川県 | 白峰ドッジボールクラブ |
38 | 愛媛県 | あらたMAX |
39 | 高知県 | 神田スマイルファイターズ |
40 | 福岡県 | 飯倉シャイニングキッズ |
41 | 佐賀県 | シュネル鍋島 |
42 | 長崎県 | 大村BLAZE |
43 | 熊本県 | スクラムくまもと |
44 | 大分県 | 駅川ソレイユ |
45 | 宮崎県 | ダイヤモンドバックス日向 |
46 | 鹿児島県 | KushikinoWP’s |
47 | 沖縄県 | 松島魂図 |
2020年3月29日(日)
広島グリーンアリーナ
(広島県広島市)
2020/1/20,サイト開始しました
>>チーム役員変更手続き
予選大会に出場したチーム役員がやむを得ない理由で全国大会に出場できない場合、所定の手続きによりチーム役員の変更を行うことができます。
役員変更届はチームから各都道府県協会経由で提出いただき、内容に不備がない場合に限り、変更が認められます(概ね大会の4日前までには大会事務局への提出が完了するように手続きを行ってください)
2019年3月24日 サオリーナ(三重県津市)
2018年春の全国小学生ドッジボール選手権都道府県予選一覧
1
|
北海道 | 3/3 | 日 | 北海道立野幌運動公園総合体育館 | 元江別レッド・ソルジャー |
胆振地区 | 1/26 | 土 | 室蘭市体育館 | ||
道南地区 | 1/27 | 日 | 北斗市総合体育館 | ||
道北地区 |
2/2 | 土 | 旭川市総合体育館 | ||
道央地区 | 2/10 | 日 | 北海道立野幌運動公園総合体育館 | ||
3 | 岩手県 | 1/27 | 日 | 盛岡市立高松小学校 体育館 | 本宮ブラック・シャークス |
4 | 宮城県 | 1/20 | 日 | 大和町総合体育館 | TRYーPAC |
5 | 秋田県 | 1/27 | 日 | 横手市体育館 | 寺内ライジングサン |
6 | 山形県 | 1/27 | 日 | 村山市立葉山中学校 体育館 | 松原エンデバーズEX |
7 | 福島県 | 2/3 | 日 | 須賀川アリーナ | 新鶴ファイターズ |
8 | 茨城県 | 1/27 | 日 | ひたちなか市総合運動公園体育館 | 吉田☆ラッキースターズ |
9 | 栃木県 | 2/9 | 土 | 栃木市総合体育館 | 隼`Eight |
10 | 群馬県 | 2/9 | 土 | 新田エアリスアリーナ | 新町元気丸 |
11 | 埼玉県 | 2/2 | 土 | 深谷ビッグタートル | 大谷ブルーウインズ |
12 | 千葉県 | 2/23 | 土 | 松山下公園総合体育館 | 豊富ATHLETE |
13 | 東京都 | 1/20 | 日 | 冨士森体育館 | 桜川ドッジボールクラブ |
14 | 神奈川県 | 1/20 | 日 | 相模原市立総合体育館 | デイリー相模原ボンバーズ |
15 | 山梨県 | 2/3 | 日 | 小瀬スポーツ公園 武道館 | 北麓ファイターズ |
16 | 新潟県 | 2/3 | 日 | 新潟市鳥屋野総合体育館 | M.U.D.C |
17 | 富山県 | 2/11 | 月祝 | 黒部市総合体育センター | Attacks Zero1 |
18 | 石川県 | 2/17 | 日 | 金沢市総合体育館 | 松任の大魔陣 |
19 | 福井県 | 2/11 | 月祝 | 鯖江市総合体育館 | 附属ドッジファイターズ |
20 | 長野県 | 2/3 | 日 | 松本平広域公園体育館 | 古里WinBlue |
21 | 岐阜県 | 2/9 | 土 | 池田町総合体育館 | SOUL MAX 池田 |
22 | 静岡県 | 2/10 | 日 | 静岡県武道館 | DOKKY’S |
23 | 愛知県 | 2/23 | 土 | 春日井市総合体育館 | サザン’97 |
24 | 三重県 | 2/3 | 日 | 亀山市西野公園体育館 | EKISEI DB KIDS |
25 | 滋賀県 | 2/16 | 土 | 湖南市総合体育館 | レイクイーストファイヤーズ |
26 | 京都府 | 2/3 | 日 |
京都府立山城総合運動公園体育館 (太陽が丘体育館) |
板橋ファイヤーズ |
27 | 大阪府 | 2/10 | 日 | パナソニックアリーナ | 菅原ダイナマイトハリケーン |
28 |
兵庫県 | 2/17 | 日 | 神戸常盤アリーナ | ラストチャンス |
東谷ゴッドハンド | |||||
29 | 奈良県 | 2/10 | 日 | ジェイテクトアリーナ奈良 | SOLEO ROSSO |
30 | 和歌山県 | 2/10 | 日 | 和歌山県立体育館 | 岩出ガメラーズ |
31 | 鳥取県 | 1/20 | 日 |
コカ・コーラウエストスポーツパーク鳥取県民体育館 |
くろぼくガッツ エース |
32 | 島根県 | 1/20 | 日 | 島根県立浜山体育館カミアリーナ | 城北ガーディアンズ |
33 | 岡山県 | 2/10 | 日 | 山陽ふれあい公園総合体育館 | 南輝ドッジボールクラブ |
34 | 広島県 | 2/3 | 日 | 廿日市市スポーツセンターサンチェリー | 金剛寺ファイターズ |
35 | 山口県 | 2/3 | 日 | 山口リフレッシュパーク | 湯田ドッジファイターズ |
36 | 徳島県 | 1/20 | 日 | 北島北公園体育館 | 板東ビクトリー |
37 | 香川県 | 2/24 | 日 | 高松市香川総合体育館 | 檀紙ゴッドイーグル |
38 | 愛媛県 | 2/3 | 日 | 愛媛県武道館 | 今治チャレンジキッズ |
39 | 高知県 | 1/20 | 日 |
高知市東部総合運動場 (くろしおアリーナ) |
朝二スターズ |
40 | 福岡県 | 2/2-3 | 土-日 | アクシオン福岡 | KURATE-G3 |
41 | 佐賀県 | 1/26 | 土 | 佐賀市諸富文化体育館「ハートフル」 | 三日月ブラックドラゴン |
42 | 長崎県 | 2/3 | 日 | シーハットおおむら | 畝刈マリンウェーブ |
43 | 熊本県 | 2/10 | 日 | 合志市総合体育館 | 附小ドッジ アルパカ |
44 |
大分県 |
2/10 | 日 | ダイハツ九州アリーナ | 駅川ソレイユ |
45 | 宮崎県 | 2/17 | 日 | 宮崎県体育館 | 富高ヴォルテックス |
46 | 鹿児島県 | 216 | 土 | 鹿児島市郡山体育館 | 台小アタッカーズ |
47 | 沖縄県 | 1/27 | 日 | 中城村民体育館 | 松島魂図 |
48 | 日本協会推薦 | 西尾ブレイズ |
2018年3月25日 サオリーナ(三重県津市)
2017年度最後を飾る表記小学生全国大会は、兵庫県代表ガッツクラブの優勝で幕を閉じました。三重県初開催でしたが、たくさんの皆様にお越しいただき、ありがとうございました。
福岡県初開催となった、2016年度を締めくくる春の小学生全国大会は、地元福岡県代表チーム J.I.ヴィクトリー の優勝となりました。メインアリーナ4面設置、全試合を館内モニターで放映と多くの新たな要素を盛り込んだ大会となりました。公式記録を掲載いたします。
公益財団法人ミズノスポーツ振興財団
助成事業
公益財団法人ミズノスポーツ振興財団
助成事業
2015年3月1日(日)
東京体育館(東京都渋谷区)
優勝 BLAZE(三重県)
準優勝 METS萩原(愛知県)
第3位 駅川ソレイユ(大分県)
くろぼくガッツ エース(鳥取県)
この大会は競輪の補助を受けて実施しました。大会の模様はこちらをご覧ください。
愛知県名古屋市で開催された、春の全国大会(公益財団法人JKA(競輪)補助事業)は、神奈川勢がアベック優勝を果たしました。
15日開催のD-1Gは、相原キッズ(神奈川)がフルセットの末に地元わいわいドッジ(愛知)を破って女子チームの頂点に輝きました
16日開催のD-1では、出場チーム中最多の全国出場数を誇るデイリー相模原ボンバーズ(神奈川)が、こちらも地元マッキューズ(愛知)を破り悲願の初優勝を果たしました。
第3回春の全国女子小学生ドッジボール選手権 全国大会
第22回春の全国小学生ドッジボール選手権 全国大会
2012年3月24日・25日
日本ガイシホール
日本協会主催
第2回春の全国女子小学生ドッジボール選手権 全国大会結果
第21回春の全国小学生ドッジボール選手権全国大会結果